Utilisateur:Cacoucou : Différence entre versions
De RS2I WiKi
| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Votre score est de 29 point(s). | + | ===Résultats du [http://test.griffor.com test de pureté]=== |
| − | + | Votre score est de 29 point(s). | |
| − | Statistiques: | + | |
| − | Pourcentage de réponses positives: 13 % | + | Statistiques: |
| − | Réponses positives sur les boissons: 22 % | + | Pourcentage de réponses positives: 13 % |
| − | Réponses positives sur les drogues: 0 % | + | Réponses positives sur les boissons: 22 % |
| − | Réponses positives sur le sexe: 11 % | + | Réponses positives sur les drogues: 0 % |
| − | + | Réponses positives sur le sexe: 11 % | |
| − | Arrêtez de survivre et essayez de vivre ! | + | |
| − | (Ce score est considéré dans la moyenne haute de la pureté, ce test vous donnera sûrement des idées pour plus tard peut-être ;) | + | Arrêtez de survivre et essayez de vivre ! |
| − | + | (Ce score est considéré dans la moyenne haute de la pureté, ce test vous donnera sûrement des idées pour plus tard peut-être ;) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version actuelle en date du 19 octobre 2006 à 14:22
Résultats du test de pureté
Votre score est de 29 point(s). Statistiques: Pourcentage de réponses positives: 13 % Réponses positives sur les boissons: 22 % Réponses positives sur les drogues: 0 % Réponses positives sur le sexe: 11 % Arrêtez de survivre et essayez de vivre ! (Ce score est considéré dans la moyenne haute de la pureté, ce test vous donnera sûrement des idées pour plus tard peut-être ;)